Les articles du Bulletin depuis 1999
Cette page recense les articles du Bulletin de la Société zoologique de France parus depuis 1999. La plupart d’entre eux sont proposés en téléchargement au format PDF. Si vous souhaitez consulter des archives plus anciennes, rendez-vous sur cette page pour en savoir plus sur les fascicules mis en ligne par la Bibliothèque nationale de France.
Année | Volume | Fascicule | Titre | Auteurs | Thème(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 125 | 4 | Compte-rendu du 18e congrès international de zoologie (Athènes, août-septembre 2000) | J.-L. d'Hondt, P. Nardon | congrès | Télécharger |
2000 | 125 | 4 | Les reptiles de la réserve de faune de la Lopé et de la forêt des abeilles (Gabon) | C. P. Blanc, T. Frétey | biodiversité | Télécharger |
2000 | 125 | 4 | Apport mutuels et complémentarité de la zoologie et de la paléontologie : quelques exemples chez les invertébrés | J.-L. d'Hondt | biodiversité | Télécharger |
2000 | 125 | 4 | Étude des interactions épidermo-dermiques lors du développement du dermosquelette chez les Ostéichtyens : le modèle écaille | A. Quilhac | développement | Télécharger |
2000 | 125 | 4 | Contribution à l'étude, chez un invertébré d'eau douce, Lumbriculus variegatus (Annélide, Oligochète), de la toxicité de divers contaminants de l'environnement champardenais | I. Balatre-Veltz | écotoxicologie | Télécharger |
2000 | 125 | 4 | Control factors of zooplanctonic communities in river (The Seine). River-hydraulic annexes relationships | A. Miquelis | hydroécologie, plancton | Télécharger |
2000 | 125 | 3 | Étude de la parisitofaune du site médiaval de Chavarines (Lac de Paladru, Isère, France) | F. Bouchet, C. Lavazec, C. Nattier, S. Dommelier, S. Bentrad, J.-C. Paicheler | parasitologie | Télécharger |
2000 | 125 | 3 | Lecudina myoisophagou, nouvelle espèce du grégarine parasite de Myoisophagos lacteus (Hétéronémertes) | M.-P. Trefouël, F. Arnoult, G. Vernet | parasitologie | Télécharger |
2000 | 125 | 3 | Les macro-invertébrés benthiques des cours d'eau de la région Nord-Pas-de-Calais, indicateurs remarquables de la qualité de leur environnement. Corrélations entre contaminations des sédiments et indices de qualité biologique potentielle (IQBP) | F. Grumiaux, S. Gaudre, N. Dhainaut-Courtois | écotoxicologie | Télécharger |
2000 | 125 | 3 | Bioaccumulation de contaminants et mesures de biomarqueurs chez la moule zébrée (Dreissena polymorpha) en Seine aval | A. Jaouen, C. Galap, C. Minier, R. Tutundjian, F. Leboulenger | écotoxicologie | Télécharger |
Pagination
- Première page
- Page précédente
- …
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- …
- Page suivante
- Dernière page